KAP: AKFGY [ ] AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1448838 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 13.06.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 25.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE 25.03.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINI TAKIP EDEN AZAMI 1 YIL SUREYLE UYGULANACAKTIR.
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 85.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 200.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 25.03.2025 24.03.2026 85.000.000 2,17949
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 28.03.2025 331.974 0,00851 1,9 0 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.04.2025 200.000 0,00513 1,97 331.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 04.04.2025 100.000 0,00256 1,94 531.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 04.04.2025 100.000 0,00256 1,97 631.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 09.04.2025 90.000 0,00231 1,87 731.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 09.04.2025 310.000 0,00795 1,88 821.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 11.04.2025 300.000 0,00769 1,9 1.131.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 17.04.2025 200.000 0,00513 1,88 1.431.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 18.04.2025 300.000 0,00769 1,86 1.631.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 21.04.2025 200.000 0,00513 1,87 1.931.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 22.04.2025 200.000 0,00513 1,89 2.131.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2025 400.000 0,01026 1,89 2.331.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 29.04.2025 200.000 0,00513 1,87 2.731.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 29.04.2025 200.000 0,00513 1,88 2.931.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 06.05.2025 50.000 0,00128 2,05 3.131.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 06.05.2025 50.000 0,00128 2,06 3.181.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 06.05.2025 50.000 0,00128 2,07 3.231.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 07.05.2025 100.000 0,00256 2,07 3.281.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 07.05.2025 100.000 0,00256 2,08 3.381.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 13.05.2025 200.000 0,00513 2,17 3.481.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 13.05.2025 200.000 0,00513 2,18 3.681.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2025 100.000 0,00256 2,14 3.881.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2025 100.000 0,00256 2,15 3.981.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2025 100.000 0,00256 2,16 4.081.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 20.05.2025 100.000 0,00256 2,16 4.181.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 20.05.2025 200.000 0,00513 2,17 4.281.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 20.05.2025 200.000 0,00513 2,18 4.481.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 21.05.2025 77.419 0,00199 2,15 4.681.974 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2025 200.000 0,00513 2,09 4.759.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2025 100.000 0,00256 2,1 4.959.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2025 100.000 0,00256 2,11 5.059.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 23.05.2025 250.000 0,00641 2,12 5.159.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 27.05.2025 100.000 0,00256 2,14 5.409.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 27.05.2025 100.000 0,00256 2,15 5.509.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 27.05.2025 100.000 0,00256 2,16 5.609.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 27.05.2025 100.000 0,00256 2,17 5.709.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 28.05.2025 100.000 0,00256 2,11 5.809.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 28.05.2025 100.000 0,00256 2,12 5.909.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 28.05.2025 100.000 0,00256 2,13 6.009.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 29.05.2025 40.330 0,00103 2,09 6.109.393 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 29.05.2025 100.000 0,00256 2,1 6.149.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 29.05.2025 100.000 0,00256 2,11 6.249.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2025 100.000 0,00256 2,05 6.349.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2025 100.000 0,00256 2,06 6.449.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2025 100.000 0,00256 2,07 6.549.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2025 300.000 0,00769 2,08 6.649.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 100.000 0,00256 1,88 6.949.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 400.000 0,01026 1,89 7.049.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 400.000 0,01026 1,9 7.449.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 400.000 0,01026 1,91 7.849.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 200.000 0,00513 1,92 8.249.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 300.000 0,00769 1,93 8.449.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 300.000 0,00769 1,94 8.749.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 02.06.2025 100.000 0,00256 1,95 9.049.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 04.06.2025 200.000 0,00513 1,93 9.149.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 04.06.2025 100.000 0,00256 1,95 9.349.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 04.06.2025 300.000 0,00769 1,97 9.449.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 05.06.2025 200.000 0,00513 1,97 9.749.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 10.06.2025 400.000 0,01026 2,07 9.949.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 10.06.2025 100.000 0,00256 2,08 10.349.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 11.06.2025 400.000 0,01026 2,16 10.449.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 12.06.2025 800.000 0,02051 2,13 10.849.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 12.06.2025 400.000 0,01026 2,14 11.649.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 13.06.2025 400.000 0,01026 1,98 12.049.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 13.06.2025 400.000 0,01026 1,99 12.449.723 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFGY, TREAKFG00012 13.06.2025 400.000 0,01026 2 12.849.723 YOKTUR/NO
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 25.03.2025 TARIHLI KARARI KAPSAMINDA; 13.06.2025 TARIHINDE 1.200.000 ADET PAY GERI ALINMIS OLUP, GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA GERI ALINAN TOPLAM 13.249.723 ADET PAYIN SERMAYEYE ORANI %0,3397``DIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.